Investeringar
Budsjettrammar 2016 er justert i høve til
K.sak 21/16 REBUDSJETTERING 2016
K.sak 57/16 BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016
Samt budsjettendringar i eigne saker.
Tabellane under viser prosjekt som er avslutta med samla kostnadsramme, samla rekneskap, budsjett 2016 inkl. rebudsjettering og rekneskap 2016. Det vert ikkje rebudsjettert ubrukte løyvingar på avslutta prosjekt. Som følge av at garantiperioden er 5 år etter avslutta prosjekt, kan det komma etterarbeid etter at prosjekta er avslutta.
Prosjekt | Status/type | Rekneskap 2016 | Budsjett 2016 | Rekneskap totalt | Kostnadsramme |
Telefoni/IP/kabling | Avslutta | 2038 | 2100 | ||
Sal av prestebustad | Avslutta | 75 | 0 | ||
Kostnadar ved sal av prestebustad. Sal er sluttført til 4,65 millionar før omkostningar. Lån på 2,76 millionar er oppgjort og 1,8 millionar avsett til fond i samsvar med vedtak i K-sak 58/15. | |||||
Tu skule nybygg | Etterarbeid | 156 | 400 | 155947 | 156191 |
Engelsvoll skule inventar 2015 | Avslutta | 320 | 362 | 1958 | 2000 |
Orre skule rehab. | Avslutta | 476 | 477 | 1992 | 2000 |
Orre barnehage påbygg | Avslutta | 3498 | 4131 | 20361 | 21000 |
Bygget er ferdig og sluttoppgjer er oversendt formannskap og kommunestyret. | |||||
Orre barnehage uteområde | Avslutta | 757 | 1000 | 757 | 1000 |
Uteområdet ved Orre barnehage er ferdigstilt i 2016. Området er utvida og det er fleire leikeapparat enn før. | |||||
Orre barnehage inventar | Avslutta | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tomt ny bh Sporafjell | Avslutta | 8248 | 8200 | 8248 | 8200 |
Mellombels løysing barnehage | Avslutta | 0 | 600 | 0 | 600 |
Tilbygg Kleppetunet NAV | Avslutta | 100 | 800 | 100 | 800 |
Sirkelen utsmykking og garantiperiode | Avslutta | 369 | 148 | 1966 | 1750 |
Partnerskap folkehelse-investering | Avslutta | 178 | 0 | ||
Prosjekt er finansiert med driftsmiddel. | |||||
Sykkel- og gangsti Horpestad | Avslutta | 1105 | 500 | 19390 | 19500 |
Ferdigstilling av prosjektet. | |||||
Sykkel- og gangsti Grødalandsvn. | Avslutta | 0 | 195 | 10140 | 10300 |
Veg utbyggingsavtale Orstad | Avslutta | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
Riving meieriet/sentrumsutvikling | Avslutta | 4529 | 5000 | 4529 | 5000 |
Meieriet i Klepp sentrum er reve. Det er etablert midlertidig park på meieritomta. | |||||
Kyrkjelydsal Orre | Avslutta | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Bygget er ferdig i henhold til kontrakt. Utendørsanlegg gjenstår, var ikkje ein del av kontrakten | |||||
Bore gamle kyrkjegard | Avslutta | 185 | 250 | 235 | 300 |
Investeringsprosjekt som pågår er enten tidsavgrensa prosjekt som ikkje er ferdige, eller løpande løyvingar til investeringar. Ubrukte løyvingar vert i hovudsak rebudsjettert i eiga sak til kommunestyret. For tidsavgrensa prosjekt er kostnadsramma og total rekneskap sett opp. For løpande investeringar viser kun budsjett inkl. rebudsjettering (disponibel løyving) og rekneskap for 2016.
Prosjekt | Status/type | Rekneskap 2016 | Budsjett 2016 | Rekneskap totalt | Kostnadsramme |
IT/EDB | Løpande | 3793 | 3526 | ||
Ombygging Rådhuset | Tidsavgrensa | 2093 | 1600 | 4758 | 4300 |
På rådhuset er biblioteket og ekspedisjonen bygd om. | |||||
Smievegen/Tjeldvegen utleige vanskelegstilte | Tidsavgrensa | 7856 | 9365 | 8490 | 10000 |
I Smievegen er det bygd 6 nye utleigeleiligheter. Ein av leilighetene vert nytta som base. Gjenstår å bygga to moduleiningar. |
|||||
Omsorgsbustadar | Tidsavgrensa | 12956 | 18170 | 16783 | 42000 |
Kommunen har overtatt fire nye bustader på Kleppestemmen og skreve kjøpekontrakt/betalt 10% av kontraktssummen for fem til i same området. Desse fem bustadane skal overtakast i 2018. Det er bygd og tatt i bruk fire basetilknytta treningsbustader for ungdom og ein krisehybel. I tillegg er det kjøpt to andre omsorgsbustadar. | |||||
Flyktningebustader | Løpande | 8309 | 8500 | ||
Mange flyktningar/tidlegare flyktningar flytta i 2016 mellom anna grunna låge prisar i den private leigemarknaden ut av "sin" kommunale bustad. Behovet for å kjøpe nye bustader blei derfor ikkje så stort som ein trudde då budsjettet for 2016 blei vedteke. Kommunen kjøpte i 2016 to bustader der det har flytta inn flyktningefamiliar. | |||||
Sal eigedom Parkvegen | Tidsavgrensa | 30 | 0 | 30 | 400 |
K.sak 46/16 FULLMAKT TIL SAL AV PARKVEGEN 8 | |||||
Diverse tomtekjøp | Løpande | 1134 | 1484 | ||
Renotomta (Stasjonsvegen 22) | Tidsavgrensa | 0 | 360 | 5638 | 6000 |
IT/EDB undervisning | Løpande | 4511 | 2437 | ||
Fellespost skulane | Løpande | 574 | 1597 | ||
UU-tiltak skulane | Løpande | 239 | 250 | ||
Påbygg Bore skule | Tidsavgrensa | 283 | 1000 | 283 | |
Prosjektering av tilbygg Bore skule og ny idrettshall på Bore er starta. | |||||
Vardheia ungdomsskule | Tidsavgrensa | 14959 | 15200 | 14959 | |
Arkeologiske undersøkingar, utarbeiding av reguleringsplan og konsekvensutgreiing for Vardheia ungdomsskule er gjennomført. | |||||
Uteområder skule | Løpande | 1596 | 2000 | ||
Inneklima/brannsikring skular | Løpande | 3229 | 3200 | ||
Ny server for felles webstyring av kommunale bygg er etablert, fleire mindre brannsikring- og inneklimatiltak er utført på ein rekke skuler og barnehagar. | |||||
Engelsvoll skule | Tidsavgrensa | 4735 | 11100 | 54992 | 55000 |
Bygget inklusive utområder er ferdig. Sluttmelding behandlet i kommunestyret. |
|||||
Orstad skule/grendehus - utbedr. | Tidsavgrensa | 1236 | 1919 | 1801 | 3500 |
Nytt ventilasjonsanlegg er etablert i det gamle grendehuset og gymnastikkbygget, innvendige oppgradering er og gjennomført i same bygget. | |||||
Soveskur barnehager | Tidsavgrensa | 301 | 400 | 301 | 400 |
Nytt soveskur er etablert ved Klepp friluftsbarnehage | |||||
Ombygg. Kleppetunet | Tidsavgrensa | 401 | 2362 | 401 | 2362 |
Delar av 1. og 2. etasje på Kleppetunet er ombygd etter at NAV flytta i nye lokaler. Delar av modulbygget på Tu er bygd om til lokaler for flyktningetenesta. |
|||||
Avlastnings- og barnebustad | Tidsavgrensa | 0 | 320 | 807 | 1140 |
Tustier/friluftsliv | Løpande | 384 | 605 | ||
Eit turveganlegg i Kleppeloen er under opparbeiding. | |||||
Oppgrad. leikeplassar | Løpande | 2072 | 2056 | ||
Oppgradering er gjort med bakgrunn i dialog med vellag. | |||||
Maskinkjøp teknisk | Løpande | 506 | 665 | ||
EL-bilar | Tidsavgrensa | 177 | 1000 | 177 | 1000 |
Klimaplan/enøk | Løpande | 69 | 700 | ||
Trafikksikring | Løpande | 182 | 1832 | ||
Sentrum/meieriet | Løpande | 1391 | 1896 | ||
Midla er i hovudsak nytta til gjennomføring av eit parallelloppdrag for å finna framtidige strategiar for utvikling av Kleppe sentrum. | |||||
Gatelys | Løpande | 579 | 1068 | ||
Det er gjort mindre tiltak i 2016. Større investeringar er utsett til 2017. | |||||
Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. | Tidsavgrensa | 917 | 990 | 4127 | 4200 |
Turveg langs Frøylandsvatnet er lagt om på delar av strekninga. I tillegg er parkeringsplassen ved Gunnarsberget utvida. Det er lagt til rette for lys på strekninga. Lys kjem på plass i 2017. | |||||
Gang- sykkelveg Lalandsvegen | Tidsavgrensa | 761 | 1000 | 761 | 18000 |
Klepp gravplass - opparbeiding | Tidsavgrensa | 1109 | 948 | 2661 | 27500 |
Arealet er drenert og grovplanert. | |||||
Undergang Nordlysvegen | Tidsavgrensa | 250 | 250 | ||
Gebyrfinansierte (VAR) | |||||
Nye VA-prosjekt | Løpande | 3171 | 5000 | ||
Kloakkering langs Sveinsvollvegen og Borevegen. |